BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
BorkБорк博克Bork
BorkBork
Lv 2–20Ур. 2–20等级2–20Nv. 2–20EliteЭлитный精英ÉliteWolfВолк狼Lobo
Bork: Wolf (Beast), Elite, level 2-20, 32 spawns, Samia's Hope, 175 drops.Борк: волк (зверь), элитный, уровень 2-20, точек появления: 32, Надежда Самии, добыча: 175.博克:狼(野兽),精英,等级2-20,32个刷新点,萨米娅之望,175种掉落物。Bork: Lobo (Bestia), élite, nivel 2-20, 32 apariciones, Esperanza de Samia, 175 botines.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Samia's HopeНадежда Самии萨米娅之望Esperanza de Samia | 2 | 15 | -7 296, 6 119, 118 |
| HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon | 20 | 9 | -9 576, 3 944, 162 |
| JoevaДжоева乔娃Joeva · Daragal EstatesУгодья Дарагала达拉加尔庄园群Fincas de Daragal | 5–12 | 7 | -9 703, 6 261, 126 |
| MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth · Oakenbane KeepКрепость Оукенбейн奥肯贝恩要塞Fortaleza de Oakenbane | 10 | 1 | -5 585, 6 173, 133 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 2 | 88 | 173 |
| 4 | 256 | 366 |
| 6 | 464 | 458 |
| 8 | 642 | 587 |
| 10 | 875 | 740 |
| 12 | 1 187 | 929 |
| 14 | 1 520 | 1 119 |
| 16 | 1 836 | 1 292 |
| 18 | 2 172 | 1 469 |
| 20 | 2 520 | 1 649 |
Attributes at level 20:Атрибуты на уровне 20:20级属性:Atributos en el nivel 20:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 511 |
| StrengthСила力量Fuerza | 1 136 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 1 136 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 284 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 284 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 455 |
Combat stats at level 20 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 20 (рейтинги — значения, не проценты):20级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 20 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 195.573 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 48.893 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 8 800.797 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 2 200.199 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 1 980.18 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 1 760.16 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 4 400.399 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 1 100.1 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| Arrow DashСтрелковый рывок箭矢冲刺Carrera de flechas | — | 12 | |
| BiteУкус撕咬Mordisco | — | — | |
| Growl of AngerРык гнева愤怒咆哮Gruñido de ira | — | — | |
| HowlВой嚎叫Aullido | — | — | |
| Howl of SacrificeВой жертвы牺牲之嚎Aullido de sacrificio | — | — | |
| PounceПрыжок猛扑Abalanzarse | 30 | — | |
| Rage HowlingРёв ярости狂怒咆哮Aullido de furia | — | 60 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 20, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 20, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在20级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 20, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Riverlands EssenceЭссенция Риверлендса里弗兰兹精华Esencia de Riverlands | CommonОбычный普通Común | 6.08% | 1 | |
| Bear BoneМедвежья кость熊骨Hueso de oso | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 5% | 1 | |
| DroppingsПомёт粪便Excrementos | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 5% | variesразное不定varía | |
| Wildmarch EmblemЭмблема Дикого марша荒原行军徽章Emblema de Marcasalvaje | CommonОбычный普通Común | 1.15% | 1 | |
| Tidewrought EmblemЭмблема Приливной Ковки潮造徽记Emblema forjado por la marea | CommonОбычный普通Común | 0.66% | 1 | |
| Thornstride EmblemЭмблема Терновой Поступи荆行徽记Emblema Paso de Espinas | CommonОбычный普通Común | 0.248% | 1 | |
| Thistleborn Hoop EarringСерьга-кольцо Чертополоха蓟生圆环耳坠Pendiente de aro Cardonato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.125% | 1 | |
| Thistleborn RingКольцо Чертополоха蓟生戒指Anillo Cardonato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.125% | 1 | |
| Hollowshade BeltПояс Пустотной Тени空影腰带Cinturón de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade BootsСапоги Пустотной Тени空影靴Botas de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade BracersНаручи Пустотной Тени空影护腕Brazales de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade CapeПлащ Пустотной Тени空影披风Capa de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade GlovesПерчатки Пустотной Тени空影手套Guantes de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade HelmШлем Пустотной Тени空影头盔Yelmo de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade JerkinКуртка Пустотной Тени空影皮甲Jubón de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade LeggingsПоножи Пустотной Тени空影护腿Mallas de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Hollowshade ShouldersНаплечники Пустотной Тени空影护肩Hombreras de sombra hueca | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.076% | 1 | |
| Thistleborn NecklaceОжерелье Чертополоха蓟生项链Collar Cardonato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.062% | 1 | |
| Recipe: Rootbound EarringРецепт: Серьга Корневых оков配方:缚根耳环Receta: Pendiente ligado a las raíces | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.055% | 1 | |
| Recipe: Rootbound NecklaceРецепт: Ожерелье Корневых оков配方:缚根项链Receta: Collar ligado a las raíces | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.055% | 1 |
And 114 more items, each at most 0.055% per kill.И ещё предметов: 114, каждый не больше 0.055% за убийство.另有114件物品,每件每次击杀最高0.055%。Y 114 objetos más, cada uno con un máximo de 0.055% por baja.
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
| DropДобыча掉落Botín | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted River RuneЗачарованная речная руна附魔河流符文Runa de río encantada | HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon, JoevaДжоева乔娃Joeva, MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth | 5% | 1 | ✦↓ |
Lost blueprintsУтерянные чертежи
XNN design: recipes the original game gives no source. A kill of this elite creature has a 3% chance of one of them, after all its loot tables; the table gives each one's chance.Дизайн XNN: рецепты, которым оригинальная игра не дала источника. Убийство этого существа (элитное) с шансом 3% даёт один из них, после всех таблиц добычи; в таблице шанс каждого.
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Walk speedСкорость шага行走速度Velocidad al caminar | 9 m/sм/с米/秒m/s |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 12 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Recipe: Sanctus Skulker's TunicРецепт: Туника Скрытника Санктуса配方:圣域潜行者束腰外衣Receta: Túnica del acechador de Sanctus ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Sanctus Skulker's BootsРецепт: Сапоги Скрытника Санктуса配方:圣域潜行者长靴Receta: Botas del acechador de Sanctus ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Sanctus Skulker's PantsРецепт: Штаны Скрытника Санктуса配方:圣域潜行者长裤Receta: Pantalones del acechador de Sanctus ItemsПредметы物品Objetos
- Bear BoneМедвежья кость熊骨Hueso de oso ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Lost Scout SashРецепт: Кушак потерянного разведчика配方:迷失斥候腰带Receta: Fajín de explorador perdido ItemsПредметы物品Objetos
- JoevaДжоева乔娃Joeva NodesУзлы节点Nodos
- HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon NodesУзлы节点Nodos
- Samia's HopeНадежда Самии萨米娅之望Esperanza de Samia NodesУзлы节点Nodos
- Oakenbane KeepКрепость Оукенбейн奥肯贝恩要塞Fortaleza de Oakenbane Points of interestМеста интереса兴趣点Puntos de interés
- Daragal EstatesУгодья Дарагала达拉加尔庄园群Fincas de Daragal Points of interestМеста интереса兴趣点Puntos de interés