BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Choking SeverthornУдушающий северошип窒息断刺Cortaespina asfixiante
Choking SeverthornChoking SeverthornChoking Severthorn
Lv 1Ур. 1等级 1Niv 1Plant monsterРастение-монстр植物怪物Monstruo planta
Choking Severthorn: Plant monster (Plantoid), level 1, 3 spawns, Gravetree Plateau, 8 drops.Удушающий северошип: растительное чудовище (растение), уровень 1, точек появления: 3, Плато Грейвтри, добыча: 8.窒息断刺:植物怪物(植物类),等级1,3个刷新点,格雷夫特里高原,8项掉落。Cortaespina asfixiante: Monstruo planta (Plantoide), nivel 1, 3 apariciones, Meseta de Gravetree, 8 botines.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Gravetree PlateauПлато Грейвтри格雷夫特里高原Meseta de Gravetree | 1 | 3 | -10 078, 12 320, 107 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 1 | 273 | 205 |
Attributes at level 1:Атрибуты на уровне 1:1级属性:Atributos en el nivel 1:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 48 |
| StrengthСила力量Fuerza | 22 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 22 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 74 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 65 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 48 |
Combat stats at level 1 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 1 (рейтинги — значения, не проценты):1级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 1 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 3.055 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 10.092 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 137.485 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 454.125 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 152.784 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 152.784 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 69.447 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 208.342 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| Poison BoltЯдовитый болт毒箭Descarga venenosa | — | 3 | |
| Poisonous CloudЯдовитое облако毒云Nube venenosa | — | 12 | |
| Pollen AbsorptionПоглощение пыльцы花粉吸收Absorción de polen | — | 18 | |
| Pollen KissПоцелуй пыльцы花粉之吻Beso de polen | — | — |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 1, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 1, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在1级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 1, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Magic PowderМагический порошок魔法粉末Polvo mágico | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 6% | 1 | |
| DaffodilНарцисс水仙花Narciso | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 1.5% | 1 | |
| Earth RuneРуна земли大地符文Runa de tierra | Uncommon – LegendaryНеобычный – Легендарный优秀 – 传说Poco común – Legendario | 1.5% | 1 | |
| FlaxЛён亚麻Lino | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 1.5% | 1 | |
| SnowdropПодснежник雪花莲Campanilla de invierno | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 1.5% | 1 |
Lost blueprintsУтерянные чертежи
XNN design: recipes the original game gives no source. A kill of this normal creature has a 1.5% chance of one of them, after all its loot tables; the table gives each one's chance.Дизайн XNN: рецепты, которым оригинальная игра не дала источника. Убийство этого существа (обычное) с шансом 1.5% даёт один из них, после всех таблиц добычи; в таблице шанс каждого.
| BlueprintЧертёж | ProfessionПрофессия专业Profesión | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Recipe: Arcane PotionРецепт: Тайное зелье配方:奥术药水Receta: Poción arcana | Alchemy Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
| Recipe: Might PotionРецепт: Зелье силы配方:力量药水Receta: Poción de poder | Alchemy Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
| Recipe: Wayward LongbowРецепт: Блуждающий длинный лук配方:迷途长弓Receta: Arco largo descarriado | Carpentry Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Walk speedСкорость шага行走速度Velocidad al caminar | 7.5 m/sм/с米/秒m/s |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 7.5 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- DaffodilНарцисс水仙花Narciso ItemsПредметы物品Objetos
- SnowdropПодснежник雪花莲Campanilla de invierno ItemsПредметы物品Objetos
- Magic PowderМагический порошок魔法粉末Polvo mágico ItemsПредметы物品Objetos
- FlaxЛён亚麻Lino ItemsПредметы物品Objetos
- Earth RuneРуна земли大地符文Runa de tierra ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Arcane PotionРецепт: Тайное зелье配方:奥术药水Receta: Poción arcana ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Might PotionРецепт: Зелье силы配方:力量药水Receta: Poción de poder ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Wayward LongbowРецепт: Блуждающий длинный лук配方:迷途长弓Receta: Arco largo descarriado ItemsПредметы物品Objetos
- Gravetree PlateauПлато Грейвтри格雷夫特里高原Meseta de Gravetree Named locationsЛокации地点Ubicaciones
- Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado NodesУзлы节点Nodos