BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Defector CaptainКапитан-перебежчик叛逃者队长Capitán desertor
Defector CaptainDefector CaptainDefector Captain
Lv 15–25Ур. 15–25等级15–25Nv. 15–25
Defector Captain: level 15-25, 8 spawns, Miraleth, 1 drops.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth | 15–25 | 8 | -5 941, 6 177, 153 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 15 | 6 141 | 4 288 |
| 16 | 6 759 | 4 650 |
| 17 | 7 398 | 5 020 |
| 18 | 8 059 | 5 398 |
| 19 | 8 729 | 5 779 |
| 21 | 10 110 | 6 566 |
| 22 | 10 812 | 6 970 |
| 23 | 11 508 | 7 376 |
| 24 | 12 210 | 7 795 |
| 25 | 12 895 | 8 213 |
Attributes at level 25:Атрибуты на уровне 25:25级属性:Atributos en el nivel 25:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 1 598 |
| StrengthСила力量Fuerza | 479 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 399 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 399 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 479 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 1 438 |
Combat stats at level 25 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 25 (рейтинги — значения, не проценты):25级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 25 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 83.075 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 75.851 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 3 738.363 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 3 413.288 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 6 501.5 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 5 851.35 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 1 625.375 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 1 950.45 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| BashУдар猛击Golpe contundente | 10 | 4 | |
| Bow ShotВыстрел из лука弓射Disparo de arco | 30 | — | |
| Morale BoostПодъём боевого духа士气提升Aumento de moral | 2 | 25 | |
| Raise ShieldПоднять щит举盾Alzar escudo | — | — | |
| SlashРубящий удар斜杠Tajo | 10 | 9 | |
| Sword StrikeУдар мечом剑击Golpe de espada | — | — | |
| TauntПровокация嘲讽Provocar | 10 | — | |
| TomahawkТомагавк战斧Tomahawk | 20 | 15 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 25, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 25, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在25级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 25, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
| DropДобыча掉落Botín | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted River RuneЗачарованная речная руна附魔河流符文Runa de río encantada | MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth | 5% | 1 | ✦↓ |
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth NodesУзлы节点Nodos