BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Dunir SettlerПоселенец Дюнира杜尼尔定居者Colono dunir
Dunir SettlerDunir SettlerDunir Settler
Lv 3–5Ур. 3–5等级3–5Nv. 3–5
Dunir Settler: level 3-5, 32 spawns, Hammer Rest.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest | 3–5 | 32 | -9 868, -6 890, 215 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 3 | 204 | 448 |
| 4 | 329 | 568 |
| 5 | 516 | 629 |
Attributes at level 5:Атрибуты на уровне 5:5级属性:Atributos en el nivel 5:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 183 |
| StrengthСила力量Fuerza | 183 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 183 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 183 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 183 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 183 |
Combat stats at level 5 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 5 (рейтинги — значения, не проценты):5级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 5 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 18.63 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 18.63 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 838.333 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 838.333 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 419.167 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 419.167 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 419.167 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 419.167 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest NodesУзлы节点Nodos
- AnvilsНаковальни铁砧城Yunques RegionsРегионы区域Regiones