BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Dunir VillagerСелянин Дюнира杜尼尔村民Aldeano dunir
Dunir VillagerDunir VillagerDunir Villager
Lv 4–7Ур. 4–7等级4–7Nv. 4–7
Dunir Villager: level 4-7, 16 spawns, Hammer Rest.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest | 4–7 | 16 | -9 926, -6 798, 222 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 4 | 329 | 568 |
| 5 | 516 | 629 |
| 6 | 600 | 724 |
| 7 | 716 | 854 |
Attributes at level 7:Атрибуты на уровне 7:7级属性:Atributos en el nivel 7:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 229 |
| StrengthСила力量Fuerza | 229 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 229 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 229 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 229 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 229 |
Combat stats at level 7 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 7 (рейтинги — значения, не проценты):7级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 7 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 25.311 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 25.311 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 1 139 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 1 139 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 569.5 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 569.5 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 569.5 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 569.5 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest NodesУзлы节点Nodos