BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Mature GorillaВзрослая горилла成年大猩猩Gorila adulto
Mature GorillaMature GorillaMature Gorilla
Lv 13–30Ур. 13–30等级13–30Nv. 13–30GorillaГорилла大猩猩Gorila
Mature Gorilla: Gorilla (Beast), level 13-30, 131 spawns, Tangled Post, 285 drops.Зрелая горилла: горилла (зверь), уровень 13–30, точек появления: 131, Запутанный Пост, добыча: 285.成年大猩猩:大猩猩(野兽),等级13-30,131处刷新点,纠缠驿站,285种掉落物。Gorila maduro: Gorila (Bestia), nivel 13-30, 131 puntos de aparición, Puesto Enmarañado, 285 objetos de botín.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado | 13–30 | 56 | -9 975, 11 879, 109 |
| HecribbaХекрибба赫克里巴Hecribba | 13–14 | 21 | -17 348, 10 318, 116 |
| VinebreachВайнбрич瓦因布里奇Vinebreach | 13–14 | 21 | -15 100, 11 826, 90 |
| ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon | 13–14 | 4 | -12 577, 10 357, 61 |
| WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport | 13–14 | 4 | -17 678, 7 873, 105 |
| No fixed place (an event spawns it)Без постоянного места (появляется в событии)无固定位置(由事件生成)Sin lugar fijo (aparece por un evento) | 13–14 | 25 | — |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 13 | 17 498 | 1 390 |
| 15 | 21 692 | 1 636 |
| 17 | 26 212 | 1 889 |
| 19 | 31 006 | 2 150 |
| 21 | 35 978 | 2 419 |
| 22 | 38 495 | 2 557 |
| 24 | 43 475 | 2 838 |
| 26 | 48 291 | 3 124 |
| 28 | 53 165 | 3 416 |
| 30 | 58 178 | 3 716 |
Attributes at level 30:Атрибуты на уровне 30:30级属性:Atributos en el nivel 30:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 2 328 |
| StrengthСила力量Fuerza | 2 587 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 647 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 647 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 647 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 647 |
Combat stats at level 30 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 30 (рейтинги — значения, не проценты):30级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 30 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 449.494 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 137.657 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 20 227.223 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 6 194.573 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 11 226.121 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 3 118.367 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 3 118.367 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 3 118.367 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| Angry SlamЯростный удар愤怒猛击Golpe furioso | — | 12 | |
| BiteУкус撕咬Mordisco | — | 8 | |
| LeapПрыжок跳跃Salto | 30 | 40 | |
| Powerful SmackМощный удар强力重掴Bofetada poderosa | — | 15 | |
| Pumped UpНакачан热血沸腾Rebosante de energía | 2 | 40 | |
| PunchУдар кулаком拳击Puñetazo | — | — | |
| Rock ThrowБросок камня投掷岩石Lanzamiento de roca | 2 | 2 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 30, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 30, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在30级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 30, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Jundark EssenceЭссенция Джундарка尤恩达克精华Esencia de Jundark | CommonОбычный普通Común | 6.08% | 1 | |
| DroppingsПомёт粪便Excrementos | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 5% | variesразное不定varía | |
| Gorilla BoneКость гориллы猩猩骨Hueso de gorila | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 5% | 1 | |
| Tombplate EmblemЭмблема Надгробной плиты墓铠徽记Emblema de placa tumbal | CommonОбычный普通Común | 1.15% | 1 | |
| Shadebound EmblemЭмблема Теневых Оков影缚徽记Emblema ligado a la sombra | CommonОбычный普通Común | 0.66% | 1 | |
| Dreadwake EmblemЭмблема Ужасного Пробуждения恐迹徽记Emblema de la Estela del Pavor | CommonОбычный普通Común | 0.248% | 1 | |
| Hollowbound EarringСерьга пустотной печати空缚耳环Pendiente de los Ligados al Vacío | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.1% | 1 | |
| Hollowbound RingКольцо пустотной печати空缚戒指Anillo de los Ligados al Vacío | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.1% | 1 | |
| Shadebound EarringsСерьги тени影缚耳环Pendientes ligados a la sombra | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.075% | 1 | |
| Shadebound RingКольцо тени影缚戒指Anillo ligado a la sombra | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.075% | 1 | |
| Veilpierced EarringСерьга пронзающего завесу穿幕耳环Pendiente perforavelos | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.075% | 1 | |
| Veilpierced RingКольцо пронзающего завесу穿幕戒指Anillo perforavelos | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.075% | 1 | |
| Cryptward BracersНаручи Стража Склепа墓守护腕Brazales de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward CapeПлащ Стража Склепа墓守披风Capa de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward CuirassКираса Стража Склепа墓守胸甲Coraza de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward FauldsНабедренники Склепового Стража墓守腰甲Faldar de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward GlovewsПерчатки Стража Склепа墓守手套Guanteletes de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward GreavesПоножи Стража Склепа墓守护胫Grebas de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward HelmШлем Стража Склепа墓守头盔Yelmo de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 | |
| Cryptward PauldronsНаплечники Стража Склепа墓守肩甲Hombreras de guardacripta | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.067% | 1 |
And 225 more items, each at most 0.067% per kill.И ещё предметов: 225, каждый не больше 0.067% за убийство.另有225件物品,每件每次击杀最高0.067%。Y 225 objetos más, cada uno con un máximo de 0.067% por baja.
Lost blueprintsУтерянные чертежи
XNN design: recipes the original game gives no source. A kill of this normal creature has a 1.5% chance of one of them, after all its loot tables; the table gives each one's chance.Дизайн XNN: рецепты, которым оригинальная игра не дала источника. Убийство этого существа (обычное) с шансом 1.5% даёт один из них, после всех таблиц добычи; в таблице шанс каждого.
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 27 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 27 mм米m |
| Walk speedСкорость шага行走速度Velocidad al caminar | 8 m/sм/с米/秒m/s |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 8 m/sм/с米/秒m/s |
| SizeРазмер体型Tamaño | ×0.9 |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Gorilla BoneКость гориллы猩猩骨Hueso de gorila ItemsПредметы物品Objetos
- WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport NodesУзлы节点Nodos
- HecribbaХекрибба赫克里巴Hecribba NodesУзлы节点Nodos
- VinebreachВайнбрич瓦因布里奇Vinebreach NodesУзлы节点Nodos
- ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon NodesУзлы节点Nodos
- Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado NodesУзлы节点Nodos
- JundarkДжундарк尤恩达克Jundark RegionsРегионы区域Regiones