BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Nyzdara, Apothecary WardenНиздара, смотритель аптекарей尼兹达拉,药剂典狱官Nyzdara, Guardiana Boticaria
Nyzdara, Apothecary WardenNyzdara, Apothecary WardenNyzdara, Apothecary Warden
Lv 30Ур. 30等级 30Niv 30NajashНаджаш纳贾什Najash
Nyzdara, Apothecary Warden: Najash (Humanoid), level 30, 1 spawn, Open Ocean, 222 drops.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Open OceanОткрытый океан开阔海域Océano abierto | 30 | 1 | -1 044, 12 765, 117 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 30 | 46 667 | 7 999 |
Attributes at level 30:Атрибуты на уровне 30:30级属性:Atributos en el nivel 30:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 1 078 |
| StrengthСила力量Fuerza | 1 347 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 1 886 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 1 347 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 1 347 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 1 078 |
Combat stats at level 30 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 30 (рейтинги — значения, не проценты):30级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 30 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 326.427 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 297.645 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 14 689.228 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 13 394.047 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 5 416.586 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 5 416.586 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 9 479.026 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 6 770.733 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| Adder StrikeУдар Гадюки蝰蛇打击Golpe de víbora | — | 25 | |
| CamouflageКамуфляж伪装Camuflaje | — | — |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 30, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 30, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在30级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 30, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Riverlands EssenceЭссенция Риверлендса里弗兰兹精华Esencia de Riverlands | CommonОбычный普通Común | 6.08% | 1 | |
| Wildmarch EmblemЭмблема Дикого марша荒原行军徽章Emblema de Marcasalvaje | CommonОбычный普通Común | 1.15% | 1 | |
| Tidewrought EmblemЭмблема Приливной Ковки潮造徽记Emblema forjado por la marea | CommonОбычный普通Común | 0.66% | 1 | |
| Thornstride EmblemЭмблема Терновой Поступи荆行徽记Emblema Paso de Espinas | CommonОбычный普通Común | 0.248% | 1 | |
| Tidewrought EarringsСерьги Прибоя潮造耳环Pendientes forjados por la marea | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.187% | 1 | |
| Tidewrought RingКольцо Прибоя潮造戒指Anillo forjado por la marea | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.187% | 1 | |
| Rootbound EarringСерьга Корневых Уз根缚耳环Pendiente Arraigado | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.131% | 1 | |
| Rootbound RingКольцо Корневых Уз根缚戒指Anillo Arraigado | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.131% | 1 | |
| Wildmarch BeltПояс Дикого Марша荒原行军腰带Cinturón de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch BootsСапоги Дикого Марша荒原行军靴Botas de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch BracersНаручи Дикого Марша荒原行军护腕Brazaletes de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch CapeПлащ Дикого Марша荒原行军披风Capa de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch GlovesПерчатки Дикого Марша荒原行军手套Guantes de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch HoodКапюшон Дикого Марша荒原行军兜帽Capucha de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch JerkinКуртка Дикого Марша荒原行军短上衣Jubón de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch ShouldersНаплечники Дикого Марша荒原行军护肩Hombreras de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Wildmarch TrousersШтаны Дикого Марша荒原行军长裤Pantalones de Marcasalvaje | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.115% | 1 | |
| Tidewrought NecklaceОжерелье Прибоя潮造项链Collar forjado por la marea | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.094% | 1 | |
| Ferncloak BeltПояс Папоротникового Покрова蕨篷腰带Cinturón de capa de helecho | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.08% | 1 | |
| Ferncloak BootsСапоги Папоротникового Покрова蕨篷长靴Botas de capa de helecho | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.08% | 1 |
And 193 more items, each at most 0.08% per kill.И ещё предметов: 193, каждый не больше 0.08% за убийство.另有193件物品,每件每次击杀最高0.08%。Y 193 objetos más, cada uno con un máximo de 0.08% por baja.
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Wildmarch CapeПлащ Дикого Марша荒原行军披风Capa de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch JerkinКуртка Дикого Марша荒原行军短上衣Jubón de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch BootsСапоги Дикого Марша荒原行军靴Botas de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch TrousersШтаны Дикого Марша荒原行军长裤Pantalones de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch BracersНаручи Дикого Марша荒原行军护腕Brazaletes de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch ShouldersНаплечники Дикого Марша荒原行军护肩Hombreras de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch GlovesПерчатки Дикого Марша荒原行军手套Guantes de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch BeltПояс Дикого Марша荒原行军腰带Cinturón de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Wildmarch HoodКапюшон Дикого Марша荒原行军兜帽Capucha de Marcasalvaje ItemsПредметы物品Objetos
- Open OceanОткрытый океан开阔海域Océano abierto NodesУзлы节点Nodos
- Open OceanОткрытый океан开阔海域Océano abierto RegionsРегионы区域Regiones