BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Siege VendorТорговец осадным снаряжением攻城商人Mercader de asedio
Siege VendorSiege VendorSiege Vendor
Lv 1Ур. 1等级 1Niv 1
Siege Vendor: level 1, 77 spawns, Aithanahr, 3 drops.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| AithanahrАйтанар艾桑纳尔Aithanahr | 1 | 6 | -2 473, 7 576, 68 |
| VinebreachВайнбрич瓦因布里奇Vinebreach | 1 | 6 | -14 777, 11 939, 71 |
| VhalgadimВхалгадим瓦尔加迪姆Vhalgadim | 1 | 6 | -7 696, -5 779, 173 |
| MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth | 1 | 6 | -4 689, 5 867, 111 |
| HecribbaХекрибба赫克里巴Hecribba | 1 | 6 | -17 205, 10 629, 97 |
| HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon | 1 | 6 | -8 868, 3 119, 117 |
| SeahookСихук西胡克Seahook | 1 | 2 | -17 658, 5 294, 55 |
| WinsteadУинстед温斯特德Winstead · Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor | 1 | 2 | -6 260, 3 729, 133 |
| WindanseaВиндансея温丹西Windansea | 1 | 2 | -10 988, 2 653, 80 |
| WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport | 1 | 2 | -17 706, 8 231, 111 |
| ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon | 1 | 2 | -12 317, 10 604, 67 |
| VexhelmВексхельм维克斯赫姆Vexhelm | 1 | 2 | -14 629, -3 224, 264 |
| Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado | 1 | 2 | -10 143, 11 070, 86 |
| SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven | 1 | 2 | -6 225, 8 548, 134 |
| Squall's EndКонец Шквала风暴尽头Fin del Turbión | 1 | 2 | -561, 11 361, 177 |
And 12 more places (23 spawns).И ещё мест: 12 (23 появлений).以及另外12处地点(23次刷新)。Y 12 lugares más (23 apariciones).
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 141 |
Attributes at level 1:Атрибуты на уровне 1:1级属性:Atributos en el nivel 1:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 36 |
| StrengthСила力量Fuerza | 36 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 36 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 36 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 36 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 36 |
Combat stats at level 1 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 1 (рейтинги — значения, не проценты):1级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 1 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 4.17 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 4.17 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 187.667 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 187.667 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 93.833 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 93.833 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 93.833 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 93.833 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 1, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 1, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在1级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 1, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
| DropДобыча掉落Botín | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted Coral RuneЗачарованная коралловая руна附魔珊瑚符文Runa de coral encantada | WindanseaВиндансея温丹西Windansea, BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel, ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot and 2 moreи ещё 2 | 15% | 1 | ✦↓ |
| Enchanted Sand RuneЗачарованная песчаная руна附魔沙之符文Runa de arena encantada | AithanahrАйтанар艾桑纳尔Aithanahr, SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven, AzmaranАзмаран阿兹玛兰Azmaran and 2 moreи ещё 2 | 15% | 1 | ✦↓ |
| Enchanted River RuneЗачарованная речная руна附魔河流符文Runa de río encantada | MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth, HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon, WinsteadУинстед温斯特德Winstead and 2 moreи ещё 2 | 5% | 1 | ✦↓ |
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela NodesУзлы节点Nodos
- HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon NodesУзлы节点Nodos
- WindanseaВиндансея温丹西Windansea NodesУзлы节点Nodos
- AithanahrАйтанар艾桑纳尔Aithanahr NodesУзлы节点Nodos
- AzmaranАзмаран阿兹玛兰Azmaran NodesУзлы节点Nodos
- SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven NodesУзлы节点Nodos
- DjinnaДжинна吉娜Djinna NodesУзлы节点Nodos
- Squall's EndКонец Шквала风暴尽头Fin del Turbión NodesУзлы节点Nodos
- KorrinКоррин科林Korrin NodesУзлы节点Nodos
- BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel NodesУзлы节点Nodos
- SeahookСихук西胡克Seahook NodesУзлы节点Nodos
- ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot NodesУзлы节点Nodos
- WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport NodesУзлы节点Nodos
- HecribbaХекрибба赫克里巴Hecribba NodesУзлы节点Nodos
- VinebreachВайнбрич瓦因布里奇Vinebreach NodesУзлы节点Nodos
- ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon NodesУзлы节点Nodos
- Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado NodesУзлы节点Nodos
- MythbreakМитбрейк米斯布雷克Mythbreak NodesУзлы节点Nodos
- DuunholdДуунхолд杜恩霍德Duunhold NodesУзлы节点Nodos
- VhalgadimВхалгадим瓦尔加迪姆Vhalgadim NodesУзлы节点Nodos
- Kal TorhumКал Торхум卡尔托勒姆Kal Torhum NodesУзлы节点Nodos
- Sandsquall DesertПустыня Сэндсквол桑斯夸尔沙漠Desierto de Sandsquall RegionsРегионы区域Regiones
- JundarkДжундарк尤恩达克Jundark RegionsРегионы区域Regiones