BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
TanglewebТанглвеб坦格尔韦布Tangleweb
TanglewebTangleweb
Lv 12–27Ур. 12–27等级12–27Nv. 12–27SpiderПаук蜘蛛Araña
Tangleweb: Spider (Vermin), level 12-27, 790 spawns, Seahook, 1239 drops.Танглвеб: паук (вредитель), уровень 12-27, точек появления: 790, Сихук, добыча: 1239.坦格韦布:蜘蛛(害虫),等级12-27,790个刷新点,西胡克,1239种掉落物。Tangleweb: Araña (alimaña), nivel 12-27, 790 puntos de aparición, Seahook, 1239 botines.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| SeahookСихук西胡克Seahook | 15–27 | 115 | -17 325, 5 414, 98 |
| KorrinКоррин科林Korrin | 15–19 | 113 | -17 601, 1 427, 85 |
| ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 15–19 | 113 | -13 658, 298, 85 |
| ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon | 12–18 | 59 | -12 290, 10 632, 61 |
| Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado | 12–18 | 59 | -10 135, 11 107, 80 |
| WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport | 12–18 | 59 | -17 711, 8 269, 105 |
| WindanseaВиндансея温丹西Windansea | 14–18 | 32 | -10 954, 2 508, 129 |
| BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel | 15–18 | 30 | -18 563, -1 750, 84 |
| MythbreakМитбрейк米斯布雷克Mythbreak | 12–13 | 19 | -7 571, 10 549, 85 |
| JoevaДжоева乔娃Joeva | 18–20 | 1 | -12 498, 5 143, 897 |
| No fixed place (an event spawns it)Без постоянного места (появляется в событии)无固定位置(由事件生成)Sin lugar fijo (aparece por un evento) | 12–19 | 190 | — |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 12 | 1 761 | 1 502 |
| 14 | 2 294 | 1 843 |
| 15 | 2 543 | 1 996 |
| 17 | 3 064 | 2 307 |
| 19 | 3 615 | 2 629 |
| 20 | 3 899 | 2 793 |
| 22 | 4 479 | 3 130 |
| 24 | 5 058 | 3 476 |
| 25 | 5 342 | 3 652 |
| 27 | 5 914 | 4 010 |
Attributes at level 27:Атрибуты на уровне 27:27级属性:Atributos en el nivel 27:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 894 |
| StrengthСила力量Fuerza | 1 300 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 1 300 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 406 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 406 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 894 |
Combat stats at level 27 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 27 (рейтинги — значения, не проценты):27级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 27 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 241.193 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 75.373 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 10 853.685 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 3 391.777 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 3 730.954 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 3 730.954 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 5 426.843 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 1 695.888 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| BiteУкус撕咬Mordisco | — | 6 | |
| Drop InПадение跳入Lanzarse | — | — | |
| EntangleОпутывание纠缠Enredar | 4 | 12 | |
| PounceПрыжок猛扑Abalanzarse | — | 20 | |
| Spawn SpiderlingsПризвать паучат生成小蜘蛛Invocar arañitas | — | 10 | |
| SwipeУдар когтями挥扫Zarpazo | — | 2 | |
| Venom SprayЯдовитый выброс毒液喷射Rociada venenosa | — | 30 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 27, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 27, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在27级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 27, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
And 1163 more items, each at most 0.248% per kill.И ещё предметов: 1163, каждый не больше 0.248% за убийство.另有1163件物品,每件每次击杀最高0.248%。Y 1163 objetos más, cada uno con un máximo de 0.248% por baja.
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
| DropДобыча掉落Botín | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted Coral RuneЗачарованная коралловая руна附魔珊瑚符文Runa de coral encantada | SeahookСихук西胡克Seahook, ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot, KorrinКоррин科林Korrin and 2 moreи ещё 2 | 15% | 1 | ✦↓ |
| Enchanted River RuneЗачарованная речная руна附魔河流符文Runa de río encantada | JoevaДжоева乔娃Joeva | 5% | 1 | ✦↓ |
Lost blueprintsУтерянные чертежи
XNN design: recipes the original game gives no source. A kill of this normal creature has a 1.5% chance of one of them, after all its loot tables; the table gives each one's chance.Дизайн XNN: рецепты, которым оригинальная игра не дала источника. Убийство этого существа (обычное) с шансом 1.5% даёт один из них, после всех таблиц добычи; в таблице шанс каждого.
And 14 more.И ещё: 14.
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference · † only under a condition (a node, a settlement, a quest state)✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней · † только при условии (узел, поселение, состояние задания)
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Walk speedСкорость шага行走速度Velocidad al caminar | 4 m/sм/с米/秒m/s |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 4 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- WindanseaВиндансея温丹西Windansea NodesУзлы节点Nodos
- KorrinКоррин科林Korrin NodesУзлы节点Nodos
- BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel NodesУзлы节点Nodos
- SeahookСихук西胡克Seahook NodesУзлы节点Nodos
- ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot NodesУзлы节点Nodos
- WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport NodesУзлы节点Nodos
- ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon NodesУзлы节点Nodos
- Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado NodesУзлы节点Nodos
- MythbreakМитбрейк米斯布雷克Mythbreak NodesУзлы节点Nodos
- JundarkДжундарк尤恩达克Jundark RegionsРегионы区域Regiones
- Turquoise SeaБирюзовое море绿松石之海Mar Turquesa RegionsРегионы区域Regiones