Guild levelsУровни гильдии公会等级Niveles de hermandad
Guild levelsGuild levelsGuild levels
Guild levels: 50Уровни гильдии: 50公会等级:50Niveles de hermandad: 50
Guild experience for every guild level (10 in the game's data, 50 on this realm) and the guild skill points each level grants.Опыт гильдии для каждого уровня гильдии (10 в данных игры, 50 на этом реалме) и очки навыков гильдии, которые даёт каждый уровень.每个公会等级所需的公会经验(游戏数据中共10级,本服务器为50级)以及每级授予的公会技能点。Experiencia de hermandad para cada nivel de hermandad (10 en los datos del juego, 50 en este reino) y los puntos de habilidad de hermandad que otorga cada nivel.
Guild levelsУровни гильдии公会等级Niveles de hermandad
The game's guild table has 10 levels. This realm goes on to level 50: every level after 10 costs the experience of the last authored one and grants the same skill points.В таблице гильдий игры 10 уровней. Этот реалм идёт до уровня 50: каждый уровень после 10 стоит столько же опыта, сколько последний уровень из данных игры, и даёт те же очки.游戏的公会表共有10个等级。本服务器会延续到50级:10级之后的每一级所需经验与最后一个官方设定等级相同,并提供相同的技能点。La tabla de hermandades del juego tiene 10 niveles. Este reino llega hasta el nivel 50: cada nivel posterior al 10 cuesta la experiencia del último nivel definido y otorga los mismos puntos de habilidad.
| LevelУровень等级Nivel | Total experienceВсего опыта总经验Experiencia total | To the next levelДо следующего уровня距下一级Para el siguiente nivel | Skill points on reaching itОчки навыков за уровень达到该等级时获得的技能点Puntos de habilidad al alcanzarlo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 170 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 2 | 170 000 | 290 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 3 | 460 000 | 460 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 4 | 920 000 | 750 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 5 | 1 670 000 | 1 210 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 6 | 2 880 000 | 1 960 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 7 | 4 840 000 | 3 170 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 8 | 8 010 000 | 5 130 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 9 | 13 140 000 | 8 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 10 game's capкап игры游戏上限límite del juego | 21 440 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 11 realm from hereдальше — реалм下一步——服务器a partir de aquí, el reino | 35 740 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 12 | 50 040 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 13 | 64 340 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 14 | 78 640 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 15 | 92 940 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 16 | 107 240 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 17 | 121 540 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 18 | 135 840 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 19 | 150 140 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 20 | 164 440 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 21 | 178 740 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 22 | 193 040 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 23 | 207 340 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 24 | 221 640 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 25 | 235 940 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 26 | 250 240 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 27 | 264 540 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 28 | 278 840 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 29 | 293 140 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 30 | 307 440 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 31 | 321 740 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 32 | 336 040 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 33 | 350 340 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 34 | 364 640 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 35 | 378 940 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 36 | 393 240 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 37 | 407 540 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 38 | 421 840 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 39 | 436 140 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 40 | 450 440 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 41 | 464 740 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 42 | 479 040 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 43 | 493 340 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 44 | 507 640 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 45 | 521 940 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 46 | 536 240 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 47 | 550 540 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 48 | 564 840 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 49 | 579 140 000 | 14 300 000 | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
| 50 | 593 440 000 | – | +5 Guild Specialization, +5 Guild Utility |
Skill point types:Типы очков навыков:技能点类型:Tipos de puntos de habilidad: Guild SpecializationСпециализация гильдии公会专精Especialización de hermandad, Guild UtilityУтилиты гильдии公会实用Utilidad de hermandad