Debug Set Bonus BootsСапоги с бонусом комплекта (отладка)调试套装奖励靴子Botas de bonificación de conjunto de depuración
Debug Set Bonus BootsDebug Set Bonus BootsDebug Set Bonus Boots
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioLevel 3Уровень 3等级 3Nivel 3ArmourБроня护甲Armadura
Medium Armour, Feet, level 3, Common - LegendaryСредний доспех, Ступни, уровень 3, Обычный — Легендарный中型护甲,足部,等级3,普通-传说Armadura media, Pies, nivel 3, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
A debug item to test set bonusesОтладочный предмет для тестирования бонусов комплекта用于测试套装加成的调试物品Un objeto de depuración para probar las bonificaciones de conjunto
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phys DefenseФиз. защита物理防御Defensa fís. | 22–23 | 24–25 | 25–27 | 29–31 | 33–35 | 37–42 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Mag DefenseМаг. защита魔法防御Defensa mágica | 22–23 | 24–25 | 25–27 | 29–31 | 33–35 | 37–42 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 14–15 | 16–18 |
| Phys PowerФиз. мощь物理威力Poder fís. | 30–31 | 32–33 | 34–36 | 38–41 | 43–46 | 49–56 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Set bonusБонус комплекта套装奖励Bonificación de conjunto
Test Effect Bonus AТестовый бонус эффекта A测试效果加成ABonificación de efecto A de prueba
9 items belong to this set.9 предм. входят в комплект.此套装包含9件物品。9 objetos forman parte de este conjunto.
1 pieces1 предм.1件1 uds.
- Set Bonus AБонус комплекта A套装加成ABonificación de conjunto A (Common - ArtifactОбычный - Артефакт普通 - 神器Común - Artefacto)
3 pieces3 предм.3件3 uds.
- Set Bonus AБонус комплекта A套装加成ABonificación de conjunto A (Common - RareОбычный - Редкий普通 - 稀有Común - Raro)
- Set Bonus BБонус комплекта B套装加成BBonificación de conjunto B (Heroic - ArtifactГероический - Артефакт英雄 - 神器Heroico - Artefacto)
5 pieces5 предм.5件5 uds.
- Set Bonus AБонус комплекта A套装加成ABonificación de conjunto A (Common - ArtifactОбычный - Артефакт普通 - 神器Común - Artefacto)
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Riverstalker TreadsПоступь Речного Следопыта河行者步履Pisadas de acechador del río