Dun'mor HelmШлем Дан'мора敦莫尔头盔Yelmo de Dun'mor
Dun'mor HelmDun'mor HelmDun'mor Helm
Uncommon - LegendaryНеобычный - Легендарный优秀 - 传说Poco común - LegendarioGrade CКласс CC级Grado CLevel 29Уровень 29等级 29Nivel 29ArmourБроня护甲Armadura
Heavy Armour, Helmet, level 29, Uncommon - LegendaryТяжёлая броня, Шлем, уровень 29, Необычный — Легендарный重甲,头盔,等级29,优秀 - 传说Armadura pesada, Casco, nivel 29, Poco común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
The legendary sea smithies of Dun'Mor crafted the finest armor. Their shiny helms were a testament of exquisite craftsmanship and artistry.Легендарные морские кузни Дан'Мора создавали лучшие доспехи. Их сверкающие шлемы были свидетельством изысканного мастерства и искусства.敦莫尔传说中的海上铁匠打造出最精良的护甲。他们那闪亮的头盔是精湛工艺与艺术造诣的见证。Las legendarias herrerías marinas de Dun'Mor forjaban las mejores armaduras. Sus relucientes yelmos eran testimonio de una artesanía y un arte exquisitos.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|
| Phys DefenseФиз. защита物理防御Defensa fís. | 935–965 | 997–1 064 | 1 135–1 211 | 1 292–1 379 | 1 471–1 674 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 41 | 51 | 61 | 71 | 92 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 273–282 | 291–311 | 331–354 | 377–402 | 429–489 |
| Phys EvasionФиз. уклонение物理闪避Evasión fís. | 195–202 | 208–222 | 237–253 | 270–288 | 307–349 |
| Phys Crit EvasionФиз. уклонение от крит. ударов物理暴击闪避Evasión crítica fís. | 351–362 | 374–399 | 426–454 | 485–517 | 552–628 |
| Crit PowerСила крит. удара暴击威力Poder crítico | 234–242 | 250–266 | 284–303 | 323–345 | 368–419 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
Set bonusБонус комплекта套装奖励Bonificación de conjunto
HeavyТяжёлый重型Pesado
388 items belong to this set.388 предм. входят в комплект.此套装包含388件物品。388 objetos forman parte de este conjunto.
5 pieces5 предм.5件5 uds.
- HeavyТяжёлый重型Pesado (CommonОбычный普通Común)
- HeavyТяжёлый重型Pesado (UncommonНеобычный优秀Poco común)
- HeavyТяжёлый重型Pesado (RareРедкий稀有Raro)
- HeavyТяжёлый重型Pesado (HeroicГероический英雄Heroico)
- HeavyТяжёлый重型Pesado (EpicЭпический史诗Épico)
- HeavyТяжёлый重型Pesado (Legendary - ArtifactЛегендарный - Артефакт传说 - 神器Legendario - Artefacto)
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Dun'mor HelmШлем Дан'мора敦莫尔头盔Yelmo de Dun'mor
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
| CreatureСущество生物Criatura | LevelУровень等级Nivel | Chance per killШанс за убийство每次击杀几率Probabilidad por muerte | QuantityКоличество数量Cantidad |
|---|---|---|---|
| The LamplighterФонарщик点灯人El Farolero | 27 | 2% | 1 |
The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Crafted byСоздаётся制作者Fabricado por
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- The LamplighterФонарщик点灯人El Farolero BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
- Dun'mor HelmШлем Дан'мора敦莫尔头盔Yelmo de Dun'mor RecipesРецепты配方Recetas
- HeavyТяжёлый重型Pesado Item setsКомплекты物品套装Conjuntos de objetos