Mirageborn Veilstroke SwordМеч Завесного Удара Мираженорождённого蜃景之子幕击之剑Espada Golpe de Velo nacida del espejismo
Mirageborn Veilstroke SwordMirageborn Veilstroke SwordMirageborn Veilstroke Sword
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioGrade CКласс CC级Grado CLevel 26Уровень 26等级 26Nivel 26SwordМеч剑Espada
Sword (Weapon), Primary, level 26, Common - LegendaryМеч (оружие), Основной, уровень 26, Обычный — Легендарный剑(武器),主要,等级26,普通 - 传说Espada (Arma), Primario, nivel 26, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
The blade distorts the air around it, its presence as uncertain as a drifting mirage.Клинок искажает воздух вокруг себя, его присутствие столь же неуловимо, как дрейфующий мираж.刀刃扭曲了周围的空气,它的存在如漂浮的海市蜃楼般虚幻不定。La hoja distorsiona el aire a su alrededor, y su presencia es tan incierta como un espejismo a la deriva.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag PowerМаг. сила魔法威力Poder mágico | 1 419–1 456 | 1 504–1 554 | 1 605–1 713 | 1 827–1 949 | 2 080–2 219 | 2 367–2 695 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 36 | 49 | 62 | 75 | 88 | 114 |
| Mag SpeedМаг. скорость魔法速度Velocidad mágica | 947–972 | 1 004–1 037 | 1 071–1 143 | 1 219–1 301 | 1 388–1 481 | 1 580–1 798 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 161–165 | 171–176 | 182–194 | 207–221 | 236–252 | 268–305 |
| Crit DefenseЗащита от крит. ударов暴击防御Defensa contra críticos | 274–281 | 291–300 | 310–331 | 353–376 | 402–429 | 457–520 |
| Disable AccuracyТочность обездвиживания禁用精准Desactivar precisión | 457–469 | 484–500 | 516–551 | 588–627 | 669–714 | 762–867 |
| Healing Crit PowerСила крит. удара исцеления治疗暴击威力Poder de crítico de curación | 183–188 | 194–200 | 207–221 | 235–251 | 268–286 | 305–347 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Mirageborn Veilstroke SwordМеч Завесного Удара Мираженорождённого蜃景之子幕击之剑Espada Golpe de Velo nacida del espejismo
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
and 174 more creaturesи ещё 174 существ以及另外174种生物y 174 criaturas más
* only under a conditionтолько при условии仅在满足条件时solo bajo una condición. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Crafted byСоздаётся制作者Fabricado por
| RecipeРецепт配方Receta | ProfessionПрофессия专业Profesión | MakesДаёт产出Produce | MaterialsМатериалы材料Materiales |
|---|---|---|---|
| Mirageborn Veilstroke SwordМеч Завесного Удара Мираженорождённого蜃景之子幕击之剑Espada Golpe de Velo nacida del espejismo | WeaponsmithingОружейное дело武器锻造Armería | 1 | 24 × Sword's Final TouchesФинальная отделка меча利剑的收尾工序Últimos retoques de la espada 30 × Sandsquall EssenceЭссенция Сэндсквола桑斯夸尔精华Esencia de Sandsquall 135 × Copper IngotМедный слиток铜锭Lingote de cobre 1 × Lithium FragmentsФрагменты лития锂碎片Fragmentos de litio 5 × Joshua Tree TimberДревесина дерева Джошуа约书亚树木材Madera de construcción de árbol de Josué |