Recipe: Seabright OH ShieldРецепт: Морской дополнительный щит配方:海辉副手盾牌Receta: Escudo de mano izquierda de Brillamar
Recipe: Seabright OH ShieldRecipe: Seabright OH ShieldRecipe: Seabright OH Shield
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioGrade CКласс CC级Grado CLevel 25Уровень 25等级 25Nivel 25RecipeРецепт配方Receta
Recipe (Equipment), level 25, Common - LegendaryРецепт (снаряжение), уровень 25, Общее — Легендарный配方(装备),等级25,普通 - 传说Receta (equipo), nivel 25, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
Journeyman Weaponsmithing recipe for Seabright OH ShieldРецепт подмастерья кузнечного дела для Морского дополнительного щита熟练工武器锻造配方:海辉副手盾牌Receta de Armería de oficial para Escudo MS de Seabright
UseПрименение用途Uso
- Teaches the recipe Обучает рецепту 传授配方 Enseña la receta Seabright ShieldЩит «Морской блеск»海辉盾牌Escudo de Seabright
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
| CreatureСущество生物Criatura | LevelУровень等级Nivel | Chance per killШанс за убийство每次击杀几率Probabilidad por muerte | QuantityКоличество数量Cantidad |
|---|---|---|---|
| Aria the FlamebearerАрия Несущая Пламя持焰者阿里亚Aria la Portadora de la Llama lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 25 | 0.071%†‡ | 1 |
| Captain BulwarkКапитан Бастион壁垒上尉Capitán Baluarte lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 28 | 0.071%†‡ | 1 |
| Malrhos, Dar'kuu GravekeeperМалрос, могильщик Дар'куу达尔库守墓人马尔罗斯Malrhos, Guardián de Tumbas Dar'kuu lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 30 | 0.071%†‡ | 1 |
| TavraТавра塔芙拉Tavra lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 29 | 0.071%†‡ | 1 |
| TidewardenСтраж прилива潮汐守望者Guardián de la Marea lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 25 | 0.071%†‡ | 1 |
| Inibre, Ancient LordИнибре, Древний Владыка伊尼布雷,远古领主Inibre, Señor Antiguo lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 28 | 0.069%†‡ | 1 |
| Enchanted KnightЗачарованный рыцарь魔化骑士Caballero encantado lost blueprintутерянный чертёж (XNN) killed at при убийстве в: ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 13–30 | 0.061%†‡ | 1 |
| LotoxЛотокс洛托克斯Lotox lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 28 | 0.061%†‡ | 1 |
| Cursed ReefguardПроклятый страж рифа被诅咒的礁石卫士Guardarrecife maldito lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 23 | 0.055%†‡ | 1 |
| Voice of the FlamesГлас Пламени烈焰之声Voz de las Llamas lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 27 | 0.046%†‡ | 1 |
| Enchanted WarmageЗачарованный боевой маг附魔战斗法师Mago de guerra encantado lost blueprintутерянный чертёж (XNN) killed at при убийстве в: ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 14–30 | 0.041%†‡ | 1 |
| Grim HarvesterМрачный жнец冷酷收割者Segador siniestro lost blueprintутерянный чертёж (XNN) killed at при убийстве в: Seahook Open OceanОткрытый океан Сихук西胡克外海Mar abierto de Seahook | 3–30 | 0.038%†‡ | 1 |
| Highwayman RaiderДорожный налётчик拦路劫匪掠夺者Asaltante salteador lost blueprintутерянный чертёж (XNN) killed at при убийстве в: ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 1–28 | 0.037%†‡ | 1 |
| ArzachАрзах阿尔扎克Arzach lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 22 | 0.033%†‡ | 1 |
| Highwaymen DefenderЗащитник-грабитель拦路强盗守卫者Defensor salteador lost blueprintутерянный чертёж (XNN) killed at при убийстве в: ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 1–27 | 0.028%†‡ | 1 |
| The ShackledЗакованный被缚者Los Encadenados lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 28 | 0.027%†‡ | 1 |
| ToncharТончар通查尔Tonchar lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 28 | 0.026%†‡ | 1 |
| Specimen TwelveОбразец Двенадцать十二号标本Espécimen Doce lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 30 | 0.026%†‡ | 1 |
| Bloodear MagusМаг Бладир布拉德伊尔魔导师Mago Bloodear lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 25–27 | 0.026%†‡ | 1 |
| Dreadtide FlamespeakerОгнеречец Дредтайда德雷德泰德焰语者Orador de llamas Dreadtide lost blueprintутерянный чертёж (XNN) | 11–26 | 0.026%†‡ | 1 |
and 226 more creaturesи ещё 226 существ以及另外226种生物y 226 criaturas más
† more with loot luckбольше с удачей. ‡ less at a level gapменьше при разнице уровней. A lost blueprint is an XNN source: the original game gives this recipe none, so on this realm the creatures that carry its profession drop it, in the land its recipe belongs to. Утерянный чертёж - источник XNN: оригинальная игра не даёт этому рецепту источника, поэтому на этом реалме его роняют существа, связанные с его профессией, в краю, к которому относится рецепт. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Seabright ShieldЩит «Морской блеск»海辉盾牌Escudo de Seabright RecipesРецепты配方Recetas