Seabright Tideglint ShortbowКороткий лук Морского Прибоя Блеска Приливов海辉潮闪短弓Arco corto brillo de marea de Seabright
Seabright Tideglint ShortbowSeabright Tideglint ShortbowSeabright Tideglint Shortbow
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioGrade CКласс CC级Grado CLevel 23Уровень 23等级 23Nivel 23ShortbowКороткий лук短弓Arco corto
Shortbow (Weapon), Ranged, Ranged Off Hand, level 23, Common - LegendaryКороткий лук (оружие), Дальний бой, Дальнобойное оружие (вторая рука), уровень 23, Обычный — Легендарный短弓(武器),远程,远程副手,等级23,普通 - 传说Arco corto (Arma), A distancia, Mano izquierda a distancia, nivel 23, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
Light beads and runs along the limbs like sun on a calm swell.Свет катится и стекает по плечам лука, как солнечные блики на спокойной волне.光珠沿着弓臂凝聚流淌,如同阳光洒在平静的涌浪上。La luz se agolpa en gotas y corre por las palas como el sol sobre un mar en calma.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag PowerМаг. сила魔法威力Poder mágico | 2 272–2 332 | 2 409–2 488 | 2 570–2 742 | 2 925–3 121 | 3 330–3 553 | 3 791–4 315 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 45 | 62 | 79 | 97 | 114 | 148 |
| Mag SpeedМаг. скорость魔法速度Velocidad mágica | 757–777 | 802–829 | 856–913 | 974–1 039 | 1 109–1 183 | 1 262–1 437 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 206–211 | 218–226 | 233–248 | 265–283 | 302–322 | 343–391 |
| Healing Crit ChanceШанс крит. удара исцеления治疗暴击几率Probabilidad de crítico de curación | 351–360 | 372–384 | 397–423 | 452–482 | 514–548 | 585–666 |
| Max HealthМакс. здоровье最大生命值Salud máx. | 395–405 | 418–432 | 446–476 | 508–542 | 578–617 | 658–749 |
| Crit PowerСила крит. удара暴击威力Poder crítico | 292–300 | 310–320 | 331–353 | 376–402 | 428–457 | 488–555 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Seabright Tideglint ShortbowКороткий лук Морского Прибоя Блеска Приливов海辉潮闪短弓Arco corto brillo de marea de Seabright
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
and 199 more creaturesи ещё 199 существ以及另外199种生物y 199 criaturas más
* only under a conditionтолько при условии仅在满足条件时solo bajo una condición. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Crafted byСоздаётся制作者Fabricado por
| RecipeРецепт配方Receta | ProfessionПрофессия专业Profesión | MakesДаёт产出Produce | MaterialsМатериалы材料Materiales |
|---|---|---|---|
| Seabright Tideglint ShortbowКороткий лук Морского Прибоя Блеска Приливов海辉潮闪短弓Arco corto brillo de marea de Seabright | CarpentryПлотницкое дело木工Carpintería | 1 | 60 × Shortbow's Final TouchesФинальная отделка короткого лука短弓的收尾工序Los toques finales del arco corto 40 × Dried Plumeria BoardСушёная доска из плюмерии干燥鸡蛋花木板Tabla de plumeria seca 22 × Dracaena Prepared YardageПодготовленный метраж из драцены龙血树成匹布料Tela preparada de dracena |