Stormcurrent Wavecaller SpearКопьё Штормового Течения Призывателя Волн风暴之流唤浪者长矛Lanza de Corriente de Tormenta Llamaolas
Stormcurrent Wavecaller SpearStormcurrent Wavecaller SpearStormcurrent Wavecaller Spear
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioGrade CКласс CC级Grado CLevel 29Уровень 29等级 29Nivel 29SpearКопьё长矛Lanza
Spear (Weapon), Primary, Secondary, level 29, Common - LegendaryКопьё (оружие), Основной, Дополнительный, уровень 29, Обычный — Легендарный长矛(武器),主要,次要,等级29,普通 - 传说Lanza (Arma), Primario, Secundario, nivel 29, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
Droplets cling unnaturally to its edge, as if the sea cannot bear to leave it.Капли неестественно цепляются за его лезвие, словно море не в силах с ним расстаться.水珠异乎寻常地附着在它的刃缘,仿佛大海不忍与它分离。Gotas se aferran de forma antinatural a su filo, como si el mar no soportara dejarlo.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag PowerМаг. сила魔法威力Poder mágico | 3 061–3 142 | 3 245–3 352 | 3 462–3 694 | 3 941–4 205 | 4 486–4 787 | 5 107–5 813 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 54 | 76 | 97 | 119 | 141 | 184 |
| Mag Crit ChanceМаг. шанс крит. удара魔法暴击几率Probabilidad de crítico mágico | 1 019–1 046 | 1 081–1 116 | 1 153–1 230 | 1 312–1 400 | 1 494–1 594 | 1 700–1 936 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 277–285 | 294–304 | 314–335 | 357–381 | 406–433 | 462–526 |
| AccuracyТочность命中Precisión | 551–566 | 584–604 | 623–665 | 710–757 | 808–862 | 919–1 047 |
| Healing Crit PowerСила крит. удара исцеления治疗暴击威力Poder de crítico de curación | 315–323 | 334–345 | 356–380 | 406–433 | 462–493 | 526–598 |
| Mag Crit EvasionМаг. уклонение от крит. ударов魔法暴击闪避Evasión de críticos mágicos | 709–727 | 751–776 | 801–855 | 912–973 | 1 038–1 108 | 1 182–1 345 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Stormcurrent Wavecaller SpearКопьё Штормового Течения Призывателя Волн风暴之流唤浪者长矛Lanza de Corriente de Tormenta Llamaolas
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
and 135 more creaturesи ещё 135 существ以及另外135种生物y 135 criaturas más
* only under a conditionтолько при условии仅在满足条件时solo bajo una condición. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.