Wanderer's Tome of SpellsФолиант заклинаний странника流浪者法术宝典Tomo de hechizos del Errante
Wanderer's Tome of SpellsWanderer's Tome of SpellsWanderer's Tome of Spells
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioLevel 1Уровень 1等级 1Nivel 1BookКнига书籍Libro
Book (Weapon), Ranged, Ranged Off Hand, level 1, Common - LegendaryКнига (оружие), Дальний бой, Дальнобойное оружие (вторая рука), уровень 1, Обычный — Легендарный书籍(武器),远程,远程副手,等级1,普通 - 传说Libro (Arma), A distancia, Mano izquierda a distancia, nivel 1, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
Where ever you may wander, may this weapon guide you true.Куда бы ты ни странствовал, пусть это оружие ведёт тебя верным путём.无论你漂泊至何方,愿这件武器为你指引正途。Dondequiera que vagues, que esta arma te guíe con acierto.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag PowerМаг. сила魔法威力Poder mágico | 397–407 | 421–435 | 449–479 | 511–545 | 582–620 | 662–753 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 46 |
| Mag Crit PowerМаг. сила крит. удара魔法暴击威力Poder de crítico mágico | 99–102 | 105–109 | 112–120 | 128–136 | 145–155 | 165–188 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 34–35 | 36–37 | 39–41 | 44–47 | 50–53 | 57–64 |
| Mag EvasionМаг. уклонение魔法闪避Evasión mágica | 192–197 | 203–210 | 217–231 | 246–263 | 281–299 | 319–363 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.