Artisan Commodity VendorТорговец ремесленными товарами工匠商品商人Mercader de mercancías de artesano
Artisan Commodity VendorArtisan Commodity VendorArtisan Commodity Vendor
Lv 1Ур. 1等级 1Niv 1
Artisan Commodity Vendor: level 1, 6 spawns, Bonfire, 1 drops.Торговец ремесленными товарами: уровень 1, точек появления: 6, Костёр, предметов добычи: 1.工匠商品商人:等级1,6个刷新点,篝火,1种掉落。Mercader de mercancías de artesano: nivel 1, 6 apariciones, Hoguera, 1 botines.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| BonfireКостёр篝火Hoguera | 1 | 2 | -11 789, -7 022, 44 |
| HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest | 1 | 2 | -9 878, -6 856, 216 |
| Aven's EndПредел Эйвена艾文之末Fin de Aven | 1 | 1 | -9 040, 6 023, 163 |
| Briarmoor WorkshopsМастерские Брайармура布赖尔穆尔工坊Talleres de Briarmoor · Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor | 1 | 1 | -6 809, 5 624, 137 |
SellsПродаёт出售Vende
| ItemПредмет物品Objeto | RarityРедкость稀有度Rareza | PriceЦена价格Precio | |
|---|---|---|---|
| Aven's End Commodity CertificateТоварный сертификат Предела Эйвена艾文之末商品凭证Certificado de mercancías de Fin de Aven | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | CommonОбычный普通Común: 3 SilverСеребро银币Plata 34 CopperМедь铜Cobre UncommonНеобычный优秀Poco común: 5 SilverСеребро银币Plata RareРедкий稀有Raro: 6 SilverСеребро银币Plata 67 CopperМедь铜Cobre and 3 more offers on the item pageи ещё 3 предложений на странице предмета以及物品页面上的另外3个报价y 3 ofertas más en la página del objeto | † |
| Briarmoor Workshops Commodity CertificateТоварный сертификат мастерских Брайармура布赖尔穆尔工坊商品凭证Certificado de mercancías de los Talleres de Briarmoor | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | CommonОбычный普通Común: 3 SilverСеребро银币Plata 34 CopperМедь铜Cobre UncommonНеобычный优秀Poco común: 5 SilverСеребро银币Plata RareРедкий稀有Raro: 6 SilverСеребро银币Plata 67 CopperМедь铜Cobre and 3 more offers on the item pageи ещё 3 предложений на странице предмета以及物品页面上的另外3个报价y 3 ofertas más en la página del objeto | † |
| Bonfire Commodity CertificateТоварный сертификат Костра篝火商品凭证Certificado de mercancías de Hoguera | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | CommonОбычный普通Común: 3 SilverСеребро银币Plata 34 CopperМедь铜Cobre UncommonНеобычный优秀Poco común: 5 SilverСеребро银币Plata RareРедкий稀有Raro: 6 SilverСеребро银币Plata 67 CopperМедь铜Cobre and 3 more offers on the item pageи ещё 3 предложений на странице предмета以及物品页面上的另外3个报价y 3 ofertas más en la página del objeto | † |
| Hammer's Rest Commodity CertificateТоварный сертификат Молотового Привала锤歇镇商品凭证Certificado de mercancía de Hammer's Rest | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | CommonОбычный普通Común: 3 SilverСеребро银币Plata 34 CopperМедь铜Cobre UncommonНеобычный优秀Poco común: 5 SilverСеребро银币Plata RareРедкий稀有Raro: 6 SilverСеребро银币Plata 67 CopperМедь铜Cobre and 3 more offers on the item pageи ещё 3 предложений на странице предмета以及物品页面上的另外3个报价y 3 ofertas más en la página del objeto | † |
† only under a condition (a node, a settlement, a quest state)† только при условии (узел, поселение, состояние задания)† 仅在满足条件时(节点、定居点、任务状态)† solo bajo una condición (un nodo, un asentamiento, un estado de misión)
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 141 |
Attributes at level 1:Атрибуты на уровне 1:1级属性:Atributos en el nivel 1:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 36 |
| StrengthСила力量Fuerza | 36 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 36 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 36 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 36 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 36 |
Combat stats at level 1 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 1 (рейтинги — значения, не проценты):1级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 1 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 4.17 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 4.17 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 187.667 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 187.667 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 93.833 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 93.833 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 93.833 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 93.833 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 1, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 1, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在1级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 1, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Glintbound BezoarГлинтовый безоар闪光缚束牛黄石Bezoar vinculado al destello | CommonОбычный普通Común | <0.01% | 1 |
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Glintbound BezoarГлинтовый безоар闪光缚束牛黄石Bezoar vinculado al destello ItemsПредметы物品Objetos
- Aven's End Commodity CertificateТоварный сертификат Предела Эйвена艾文之末商品凭证Certificado de mercancías de Fin de Aven ItemsПредметы物品Objetos
- Briarmoor Workshops Commodity CertificateТоварный сертификат мастерских Брайармура布赖尔穆尔工坊商品凭证Certificado de mercancías de los Talleres de Briarmoor ItemsПредметы物品Objetos
- Hammer's Rest Commodity CertificateТоварный сертификат Молотового Привала锤歇镇商品凭证Certificado de mercancía de Hammer's Rest ItemsПредметы物品Objetos
- Bonfire Commodity CertificateТоварный сертификат Костра篝火商品凭证Certificado de mercancías de Hoguera ItemsПредметы物品Objetos
- HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest NodesУзлы节点Nodos
- BonfireКостёр篝火Hoguera NodesУзлы节点Nodos
- Aven's EndПредел Эйвена艾文之末Fin de Aven NodesУзлы节点Nodos
- Briarmoor WorkshopsМастерские Брайармура布赖尔穆尔工坊Talleres de Briarmoor NodesУзлы节点Nodos
- Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor Points of interestМеста интереса兴趣点Puntos de interés
- RiverlandsРиверлендс里弗兰兹Riverlands RegionsРегионы区域Regiones
- AnvilsНаковальни铁砧城Yunques RegionsРегионы区域Regiones