Enthil PebblepocketЭнтил Пебблпокет恩希尔·佩布尔波克特Enthil Pebblepocket
Enthil PebblepocketEnthil Pebblepocket
Lv 3Ур. 3等级 3Niv 3
Enthil Pebblepocket: level 3, 1 spawn, Divine Gate.Энтил Пебблпокет: уровень 3, точек появления: 1, Божественные врата.恩希尔·佩布尔波克特:等级3,1个刷新点,神圣之门。Enthil Pebblepocket: nivel 3, 1 aparición, Puerta divina.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Mt. DunГора Дан敦山Monte Dun | 3 | 1 | -10 109, -6 535, 116 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 3 | 204 | 448 |
Attributes at level 3:Атрибуты на уровне 3:3级属性:Atributos en el nivel 3:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 129 |
| StrengthСила力量Fuerza | 129 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 129 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 129 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 129 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 129 |
Combat stats at level 3 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 3 (рейтинги — значения, не проценты):3级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 3 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 13.267 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 13.267 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 597 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 597 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 298.5 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 298.5 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 298.5 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 298.5 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Mt. DunГора Дан敦山Monte Dun NodesУзлы节点Nodos