Equipment Vendor HansaТорговец снаряжением Ханса装备商人汉萨Mercader de equipo Hansa
Equipment Vendor HansaEquipment Vendor HansaEquipment Vendor Hansa
Lv 1Ур. 1等级 1Niv 1
Equipment Vendor Hansa: level 1, 2 spawns, Hammer Rest.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest | 1 | 2 | -9 828, -6 915, 214 |
SellsПродаёт出售Vende
| ItemПредмет物品Objeto | RarityРедкость稀有度Rareza | PriceЦена价格Precio | |
|---|---|---|---|
| RationsПаёк口粮Raciones | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 43 CopperМедь铜Cobre | |
| Novice Fishing SatchelРыболовная сумка новичка新手钓鱼挎包Zurrón de pesca novato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 96 CopperМедь铜Cobre | |
| Novice Herbalism SatchelСумка травника-новичка新手草药采集挎包Zurrón de herboristería novato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 96 CopperМедь铜Cobre | |
| Novice Hunting SatchelОхотничья сумка новичка新手狩猎挎包Zurrón de caza novato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 96 CopperМедь铜Cobre | |
| Novice Lumberjacking SatchelСумка лесоруба-новичка新手伐木挎包Zurrón de tala novato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 96 CopperМедь铜Cobre | |
| Novice Mining SatchelСумка горняка-новичка新手采矿挎包Zurrón de minería novato | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 96 CopperМедь铜Cobre |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 141 |
Attributes at level 1:Атрибуты на уровне 1:1级属性:Atributos en el nivel 1:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 36 |
| StrengthСила力量Fuerza | 36 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 36 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 36 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 36 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 36 |
Combat stats at level 1 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 1 (рейтинги — значения, не проценты):1级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 1 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 4.17 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 4.17 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 187.667 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 187.667 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 93.833 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 93.833 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 93.833 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 93.833 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest NodesУзлы节点Nodos
- AnvilsНаковальни铁砧城Yunques RegionsРегионы区域Regiones