Ghost of Kul'KuuПризрак Кул'Куу库尔库之魂Fantasma de Kul'Kuu
Ghost of Kul'KuuGhost of Kul'KuuGhost of Kul'Kuu
Lv 30–35Ур. 30–35等级30–35Nv. 30–35Ashen hauntПепельный призрак灰烬幽魂Aparición cenicienta
Ghost of Kul'Kuu: Ashen haunt (Undead), level 30-35, 1 spawn, Shrine of Kul'Kuu, 1 drops.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Shrine of Kul'KuuСвятилище Кул'Куу库尔库神龛Santuario de Kul'Kuu | 30–35 | 1 | -16 308, 12 016, 77 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 30 | 16 214 | 8 063 |
| 31 | 16 934 | 8 411 |
| 32 | 17 653 | 8 759 |
| 33 | 18 382 | 9 111 |
| 34 | 19 118 | 9 467 |
| 35 | 19 863 | 9 826 |
Attributes at level 35:Атрибуты на уровне 35:35级属性:Atributos en el nivel 35:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 1 526 |
| StrengthСила力量Fuerza | 872 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 872 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 1 526 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 1 526 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 1 526 |
Combat stats at level 35 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 35 (рейтинги — значения, не проценты):35级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 35 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 181.157 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 317.024 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 8 152.059 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 14 266.102 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 7 146.168 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 7 146.168 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 4 083.524 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 7 146.168 |
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| Blazing VisageПылающий лик烈焰容颜Semblante ardiente | — | 30 | |
| DeadenЗаглушение麻痹Amortiguar | — | 20 | |
| FireballОгненный шар火球术Bola de fuego | — | 30 | |
| Mage ArmorБроня мага法师护甲Armadura de mago | — | — | |
| SilenceТишина沉默Silencio | — | 30 | |
| Spectral BoltПризрачный болт幽魂之箭Descarga espectral | — | 2 | |
| Spectral SlashПризрачный удар幽魂斩Tajo espectral | — | — | |
| Summon WeaponПризыв оружия召唤武器Invocar arma | — | 60 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 35, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 35, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在35级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 35, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
| DropДобыча掉落Botín | RarityРедкость稀有度Rareza | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Thornstrike Briarfang SwordМеч Терновый Удар «Терновый Клык»荆袭棘牙之剑Espada golpe de espinas colmillo de zarza | Common – LegendaryОбычный – Легендарный普通 – 传说Común – Legendario | 0.938% | 1 |
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Walk speedСкорость шага行走速度Velocidad al caminar | 8 m/sм/с米/秒m/s |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 8 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Thornstrike Briarfang SwordМеч Терновый Удар «Терновый Клык»荆袭棘牙之剑Espada golpe de espinas colmillo de zarza ItemsПредметы物品Objetos
- Shrine of Kul'KuuСвятилище Кул'Куу库尔库神龛Santuario de Kul'Kuu Named locationsЛокации地点Ubicaciones