BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
DucklingУтёнок小鸭Patito
DucklingDucklingDuckling
Lv 1–50Ур. 1–50等级1–50Nv. 1–50
Duckling: level 1-50, 258 spawns, Arisalon, 3 drops.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon | 1–50 | 11 | -12 419, 10 582, 79 |
| WindanseaВиндансея温丹西Windansea | 1–50 | 11 | -10 965, 2 551, 92 |
| WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport | 1–50 | 11 | -17 753, 8 138, 123 |
| VexhelmВексхельм维克斯赫姆Vexhelm | 1–50 | 11 | -14 599, -3 324, 276 |
| Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado | 1–50 | 11 | -10 219, 10 998, 98 |
| SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven | 1–50 | 11 | -6 243, 8 651, 146 |
| ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot | 50 | 11 | -13 723, 603, 59 |
| SeahookСихук西胡克Seahook | 50 | 11 | -17 671, 5 401, 59 |
| New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela | 1–50 | 11 | -11 327, 8 439, 143 |
| MythbreakМитбрейк米斯布雷克Mythbreak | 50 | 11 | -7 398, 10 872, 59 |
| KorrinКоррин科林Korrin | 50 | 11 | -17 658, 1 120, 59 |
| Kal TorhumКал Торхум卡尔托勒姆Kal Torhum | 9–50 | 11 | -12 744, -4 615, 59 |
| JoevaДжоева乔娃Joeva | 1–50 | 11 | -10 893, 5 132, 144 |
| DuunholdДуунхолд杜恩霍德Duunhold | 1–50 | 11 | -10 603, -1 494, 275 |
| DjinnaДжинна吉娜Djinna | 50 | 11 | 657, 8 594, 59 |
And 10 more places (93 spawns).И ещё мест: 10 (93 появлений).以及另外10处地点(93次刷新)。Y 10 lugares más (93 apariciones).
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 141 |
| 6 | 600 | 724 |
| 12 | 1 633 | 1 826 |
| 17 | 2 815 | 2 958 |
| 23 | 4 357 | 4 373 |
| 28 | 5 653 | 5 653 |
| 34 | 7 294 | 7 294 |
| 39 | 8 737 | 8 737 |
| 45 | 10 556 | 10 556 |
| 50 | 12 138 | 12 138 |
Attributes at level 50:Атрибуты на уровне 50:50级属性:Atributos en el nivel 50:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 1 716 |
| StrengthСила力量Fuerza | 1 716 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 1 716 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 1 716 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 1 716 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 1 716 |
Combat stats at level 50 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 50 (рейтинги — значения, не проценты):50级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 50 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 359.632 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 359.632 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 16 183.417 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 16 183.417 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 8 091.708 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 8 091.708 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 8 091.708 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 8 091.708 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 50, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 50, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在50级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 50, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
| DropДобыча掉落Botín | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | QtyКол-во数量Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted Coral RuneЗачарованная коралловая руна附魔珊瑚符文Runa de coral encantada | WindanseaВиндансея温丹西Windansea, BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel, ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot and 2 moreи ещё 2 | 15% | 1 | ✦↓ |
| Enchanted Sand RuneЗачарованная песчаная руна附魔沙之符文Runa de arena encantada | SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven, AzmaranАзмаран阿兹玛兰Azmaran, DjinnaДжинна吉娜Djinna and 1 moreи ещё 1 | 15% | 1 | ✦↓ |
| Enchanted River RuneЗачарованная речная руна附魔河流符文Runa de río encantada | WinsteadУинстед温斯特德Winstead, JoevaДжоева乔娃Joeva, New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela | 5% | 1 | ✦↓ |
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Dragon's MountДраконья Гора龙之山Monte del Dragón Named locationsЛокации地点Ubicaciones
- Trembling DunesДрожащие Дюны震颤沙丘Dunas Temblorosas Named locationsЛокации地点Ubicaciones
- WinsteadУинстед温斯特德Winstead NodesУзлы节点Nodos
- JoevaДжоева乔娃Joeva NodesУзлы节点Nodos
- New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela NodesУзлы节点Nodos
- LionholdЛайонхолд莱恩霍尔德Lionhold NodesУзлы节点Nodos
- WindanseaВиндансея温丹西Windansea NodesУзлы节点Nodos
- Samia's HopeНадежда Самии萨米娅之望Esperanza de Samia NodesУзлы节点Nodos
- AzmaranАзмаран阿兹玛兰Azmaran NodesУзлы节点Nodos
- SunhavenСанхейвен桑黑文Sunhaven NodesУзлы节点Nodos
- DjinnaДжинна吉娜Djinna NodesУзлы节点Nodos
- Squall's EndКонец Шквала风暴尽头Fin del Turbión NodesУзлы节点Nodos
- KorrinКоррин科林Korrin NodesУзлы节点Nodos
- BrinebarrelБрайнбаррел布赖恩巴雷尔Brinebarrel NodesУзлы节点Nodos
- SeahookСихук西胡克Seahook NodesУзлы节点Nodos
- ShorefootШорфут肖尔富特Shorefoot NodesУзлы节点Nodos
- WildportУайлдпорт怀尔德波特Wildport NodesУзлы节点Nodos
- ArisalonАрисалон阿里萨隆Arisalon NodesУзлы节点Nodos
- Tangled PostЗапутанный Пост纠缠驿站Puesto Enmarañado NodesУзлы节点Nodos
- MythbreakМитбрейк米斯布雷克Mythbreak NodesУзлы节点Nodos
- VexhelmВексхельм维克斯赫姆Vexhelm NodesУзлы节点Nodos
- DuunholdДуунхолд杜恩霍德Duunhold NodesУзлы节点Nodos
- DhurgrumДхургрум杜尔格鲁姆Dhurgrum NodesУзлы节点Nodos
- Kal TorhumКал Торхум卡尔托勒姆Kal Torhum NodesУзлы节点Nodos
- Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor Points of interestМеста интереса兴趣点Puntos de interés
- LionholdЛайонхолд莱恩霍尔德Lionhold Points of interestМеста интереса兴趣点Puntos de interés
- Sandsquall DesertПустыня Сэндсквол桑斯夸尔沙漠Desierto de Sandsquall RegionsРегионы区域Regiones
- RiverlandsРиверлендс里弗兰兹Riverlands RegionsРегионы区域Regiones
- JundarkДжундарк尤恩达克Jundark RegionsРегионы区域Regiones
- Turquoise SeaБирюзовое море绿松石之海Mar Turquesa RegionsРегионы区域Regiones
- AnvilsНаковальни铁砧城Yunques RegionsРегионы区域Regiones