BestiaryБестиарий怪物图鉴Bestiario
Riverdancer OtterВыдра-речной танцор河舞水獭Nutria danzarrío
Riverdancer OtterRiverdancer OtterRiverdancer Otter
Lv 3–25Ур. 3–25等级3–25Nv. 3–25TidebreakerТайдбрейкер泰德布雷克Tidebreaker
Riverdancer Otter: Tidebreaker (Beast), level 3-25, 261 spawns, Samia's Hope, 986 drops.Выдра-речной танцор: тайдбрейкер (звери), уровень 3-25, мест появления: 261, Надежда Самии, предметов в добыче: 986.河舞水獭:泰德布雷克(野兽),等级3-25,261个刷新点,萨米娅之望,986种掉落。Nutria danzarrío: Tidebreaker (Bestia), nivel 3-25, 261 apariciones, Esperanza de Samia, 986 botines.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| Samia's HopeНадежда Самии萨米娅之望Esperanza de Samia | 3–4 | 114 | -7 004, 6 846, 41 |
| HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon | 4–20 | 64 | -9 750, 3 967, 138 |
| JoevaДжоева乔娃Joeva | 4–20 | 37 | -10 979, 6 284, 119 |
| New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela | 3–20 | 27 | -10 414, 7 285, 110 |
| WinsteadУинстед温斯特德Winstead | 5–15 | 11 | -7 877, 4 903, 119 |
| Great Shade RestОтдых Великой Тени大荫憩所Descanso de la Gran Sombra · Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor | 5–6 | 3 | -6 581, 5 672, 130 |
| Briarmoor WorkshopsМастерские Брайармура布赖尔穆尔工坊Talleres de Briarmoor · Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor | 5 | 2 | -6 600, 5 695, 117 |
| Breezewater Bay HarborГавань бухты Бризовых вод微风水湾港Puerto de la Bahía Brisaqua | 9–10 | 1 | -8 412, 7 205, 41 |
| DhurgrumДхургрум杜尔格鲁姆Dhurgrum | 25 | 1 | -9 202, -3 158, 103 |
| MiralethМиралет米拉雷斯Miraleth · Briarmoor FarmsФермы Брайармура布赖尔穆尔农庄Granjas de Briarmoor | 5 | 1 | -6 539, 5 613, 123 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 3 | 189 | 408 |
| 5 | 478 | 574 |
| 7 | 665 | 776 |
| 9 | 933 | 1 052 |
| 11 | 1 295 | 1 410 |
| 12 | 1 524 | 1 632 |
| 14 | 1 978 | 2 053 |
| 16 | 2 408 | 2 431 |
| 18 | 2 867 | 2 825 |
| 20 | 3 344 | 3 231 |
Attributes at level 20:Атрибуты на уровне 20:20级属性:Atributos en el nivel 20:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 586 |
| StrengthСила力量Fuerza | 703 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 996 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 469 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 469 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 586 |
Combat stats at level 20 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 20 (рейтинги — значения, не проценты):20级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 20 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 132.263 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 79.857 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 5 951.855 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 3 593.573 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 2 245.983 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 2 245.983 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 3 818.171 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 1 796.786 |
For its most common form; the other 2 classes with this name may differ.Для самой частой формы; остальные классы с этим именем (2) могут отличаться.此为其最常见的形态;其他2个同名职业可能有所不同。Para su forma más común; las otras 2 clases con este nombre pueden diferir.
AbilitiesСпособности技能Habilidades
| AbilityСпособность技能Habilidad | Range, mДальность, м射程,米Alcance, m | Cooldown, sПерезарядка, с冷却,秒Tiempo de reutilización, s | |
|---|---|---|---|
| BiteУкус撕咬Mordisco | 3 | — | |
| ClawКоготь利爪Garra | 3 | — | |
| PounceПрыжок猛扑Abalanzarse | 3 | 10 | |
| Rapid BiteСтремительный укус迅捷撕咬Mordisco rápido | 3 | 17 | |
| YawpВопль嘶吼Alarido | 3 | 300 |
LootДобыча战利品Botín
Chance per kill as the realm rolls it at level 25, for a player of the same level with no loot luck.Шанс за убийство, как его бросает реалм на уровне 25, для игрока того же уровня без удачи добычи.服务器在25级时判定的每次击杀几率,适用于同等级且无掉落幸运加成的玩家。Probabilidad por baja según la calcula el reino en el nivel 25, para un jugador del mismo nivel sin suerte de botín. Drop calculatorКалькулятор добычи掉落计算器Calculadora de botín
And 956 more items, each at most 0.248% per kill.И ещё предметов: 956, каждый не больше 0.248% за убийство.另有956件物品,每件每次击杀最高0.248%。Y 956 objetos más, cada uno con un máximo de 0.248% por baja.
Only when killed at a placeТолько при убийстве в определённом месте
A kill inside these zones and points of interest also rolls their own reward tables.Убийство в этих зонах и местах интереса также бросает их собственные таблицы наград.
Lost blueprintsУтерянные чертежи
XNN design: recipes the original game gives no source. A kill of this normal creature has a 1.5% chance of one of them, after all its loot tables; the table gives each one's chance.Дизайн XNN: рецепты, которым оригинальная игра не дала источника. Убийство этого существа (обычное) с шансом 1.5% даёт один из них, после всех таблиц добычи; в таблице шанс каждого.
| BlueprintЧертёж | ProfessionПрофессия专业Profesión | WhereГде地点Dónde | ChanceШанс几率Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Recipe: Freshwater ChumРецепт: Пресноводная прикормка配方:淡水诱饵Receta: Cebo de agua dulce | Cooking Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
| Recipe: Lost Scout SashРецепт: Кушак потерянного разведчика配方:迷失斥候腰带Receta: Fajín de explorador perdido | Leatherworking Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
| Recipe: Saltwater ChumРецепт: Солёная прикормка配方:盐水诱饵Receta: Carnada de agua salada | Cooking Novice | wherever it livesвезде, где обитает | 0.5% | ✦↓ |
| Recipe: Stonechant ChestРецепт: Нагрудник Каменного Напева配方:石咏胸部Receta: Stonechant Pecho | Leatherworking Novice | DhurgrumДхургрум杜尔格鲁姆Dhurgrum | 0.25% | ✦↓ |
| Recipe: Stonechant FeetРецепт: ступни Каменного Напева配方:石咏足部Receta: Stonechant Pies | Leatherworking Novice | DhurgrumДхургрум杜尔格鲁姆Dhurgrum | 0.25% | ✦↓ |
| Recipe: Stonechant LegsРецепт: ноги Каменного Напева配方:石咏腿部Receta: Stonechant Piernas | Leatherworking Novice | DhurgrumДхургрум杜尔格鲁姆Dhurgrum | 0.25% | ✦↓ |
✦ grows with loot luck · ↓ falls with the level difference · † only under a condition (a node, a settlement, a quest state)✦ растёт с удачей добычи · ↓ падает с разницей уровней · † только при условии (узел, поселение, состояние задания)
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
VariantsВарианты变体Variantes
3 creature classes carry this name; levels and loot above cover them all.3 классов существ носят это имя; уровни и добыча выше охватывают их все.有3个生物职业使用此名称;上方的等级与掉落涵盖所有这些职业。3 clases de criaturas llevan este nombre; los niveles y el botín de arriba las abarcan todas.
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Otter BoneКость выдры水獭骨Hueso de nutria ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Saltwater ChumРецепт: Солёная прикормка配方:盐水诱饵Receta: Carnada de agua salada ItemsПредметы物品Objetos
- Recipe: Freshwater ChumРецепт: Пресноводная прикормка配方:淡水诱饵Receta: Cebo de agua dulce ItemsПредметы物品Objetos
- Great Shade RestОтдых Великой Тени大荫憩所Descanso de la Gran Sombra Named locationsЛокации地点Ubicaciones
- WinsteadУинстед温斯特德Winstead NodesУзлы节点Nodos
- JoevaДжоева乔娃Joeva NodesУзлы节点Nodos
- New AelaНовая Аэла新艾拉Nueva Aela NodesУзлы节点Nodos
- HalcyonХалсион哈尔西恩Halcyon NodesУзлы节点Nodos
- Samia's HopeНадежда Самии萨米娅之望Esperanza de Samia NodesУзлы节点Nodos
- Breezewater Bay HarborГавань бухты Бризовых вод微风水湾港Puerto de la Bahía Brisaqua NodesУзлы节点Nodos
- Briarmoor WorkshopsМастерские Брайармура布赖尔穆尔工坊Talleres de Briarmoor NodesУзлы节点Nodos
- RiverlandsРиверлендс里弗兰兹Riverlands RegionsРегионы区域Regiones