Mistwood Book of MagicКнига Магии Туманного Леса雾林魔法书Libro de magia de madera de bruma
Mistwood Book of MagicMistwood Book of MagicMistwood Book of Magic
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioLevel 6Уровень 6等级 6Nivel 6BookКнига书籍Libro
Book (Weapon), Ranged, Ranged Off Hand, level 6, Common - LegendaryКнига (оружие), Дальний бой, Дальнобойное оружие (вторая рука), уровень 6, Обычный — Легендарный书籍(武器),远程,远程副手,等级6,普通 - 传说Libro (Arma), A distancia, Mano izquierda a distancia, nivel 6, Común - Legendario
DescriptionОписание描述Descripción
Cool as fog and silent as undergrowth, the Mistwood Book of Magic blurs at the edges when read too quickly. In deep woods, it is said to open of its own accord, always to a page no one remembers writing.Прохладная, как туман, и тихая, как подлесок, Книга Магии Туманного Леса размывается по краям при слишком быстром чтении. Говорят, что в глубоком лесу она открывается сама собой — всегда на странице, которую никто не помнит написавшим.雾林魔法书如迷雾般清凉,如林下灌木般寂静,读得太快时,书页边缘便会变得模糊。传说在密林深处,它会自行翻开,而那一页总是无人记得写过。Fresco como la niebla y silencioso como el sotobosque, el Libro de magia de madera de bruma se difumina por los bordes si se lee con demasiada prisa. Se dice que, en lo profundo del bosque, se abre por sí solo, siempre en una página que nadie recuerda haber escrito.
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phys PowerФиз. мощь物理威力Poder fís. | 397–407 | 421–435 | 449–479 | 511–545 | 582–620 | 662–753 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 46 |
| Phys Crit PowerФиз. сила крит. удара物理暴击威力Poder crítico fís. | 99–102 | 105–109 | 112–120 | 128–136 | 145–155 | 165–188 |
| StrengthСила力量Fuerza | 34–35 | 36–37 | 39–41 | 44–47 | 50–53 | 57–64 |
| Phys Crit ChanceФиз. шанс крит. удара物理暴击几率Prob. de crítico fís. | 192–197 | 203–210 | 217–231 | 246–263 | 281–299 | 319–363 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Mistwood Book of MagicКнига Магии Туманного Леса雾林魔法书Libro de magia de madera de bruma
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
and 178 more creaturesи ещё 178 существ以及另外178种生物y 178 criaturas más
* only under a conditionтолько при условии仅在满足条件时solo bajo una condición. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Crafted byСоздаётся制作者Fabricado por
| RecipeРецепт配方Receta | ProfessionПрофессия专业Profesión | MakesДаёт产出Produce | MaterialsМатериалы材料Materiales |
|---|---|---|---|
| Mistwood Book of MagicКнига Магии Туманного Леса雾林魔法书Libro de magia de madera de bruma | Arcane EngineeringАрканная инженерия奥术工程Ingeniería arcana | 1 | 2 × Book's Final TouchesФинальная отделка книги书的最后修饰Los toques finales del libro 1 × Riverlands EssenceЭссенция Риверлендса里弗兰兹精华Esencia de Riverlands 10 × Oak TimberДубовый брус橡木原木Madero de roble 8 × Ash TimberЯсеневый брус白蜡木木材Madera de fresno 7 × Copper FragmentsФрагменты меди铜碎片Fragmentos de cobre |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Mistwood Book of MagicКнига Магии Туманного Леса雾林魔法书Libro de magia de madera de bruma RecipesРецепты配方Recetas