Runescribe FlinthelmРунописец Флинтхельм符文书记官弗林特赫尔姆Escriba rúnico Flinthelm
Runescribe FlinthelmRunescribe FlinthelmRunescribe Flinthelm
Lv 10Ур. 10等级 10Niv 10
Runescribe Flinthelm: level 10, 1 spawn, Hammer Rest.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest | 10 | 1 | -9 977, -6 867, 225 |
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 10 | 1 180 | 1 356 |
Attributes at level 10:Атрибуты на уровне 10:10级属性:Atributos en el nivel 10:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 312 |
| StrengthСила力量Fuerza | 312 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 312 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 312 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 312 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 312 |
Combat stats at level 10 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 10 (рейтинги — значения, не проценты):10级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 10 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 40.181 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 40.181 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 1 808.167 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 1 808.167 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 904.083 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 904.083 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 904.083 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 904.083 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- HammerrestХаммеррест哈默雷斯特Hammerrest NodesУзлы节点Nodos
- The Old StonesСтарые камни古老石阵Las Piedras Antiguas QuestsЗадания任务Misiones