Moltenbrand BookКнига «Расплавленное клеймо»熔印典籍Libro Marca Fundida
Moltenbrand BookMoltenbrand BookMoltenbrand Book
Common - LegendaryОбычный - Легендарный普通 - 传说Común - LegendarioGrade DКласс DD级Grado DLevel 16Уровень 16等级 16Nivel 16BookКнига书籍Libro
Book (Weapon), Ranged, Ranged Off Hand, level 16, Common - LegendaryКнига (оружие), Дальний бой, Дальнобойное оружие (вторая рука), уровень 16, Обычный — Легендарный书籍(武器),远程,远程副手,等级16,普通 - 传说Libro (Arma), A distancia, Mano izquierda a distancia, nivel 16, Común - Legendario
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| StatХарактеристика属性Atributo | CommonОбычный普通Común | UncommonНеобычный优秀Poco común | RareРедкий稀有Raro | HeroicГероический英雄Heroico | EpicЭпический史诗Épico | LegendaryЛегендарный传说Legendario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag PowerМаг. сила魔法威力Poder mágico | 1 504–1 544 | 1 595–1 647 | 1 701–1 815 | 1 937–2 066 | 2 205–2 352 | 2 510–2 857 |
| Max DurabilityМакс. прочность最大耐久度Durabilidad máx. | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 106 |
| Mag Crit PowerМаг. сила крит. удара魔法暴击威力Poder de crítico mágico | 376–385 | 398–411 | 425–453 | 483–516 | 550–587 | 626–713 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 128–131 | 136–140 | 145–154 | 165–176 | 187–200 | 213–243 |
| Crit PowerСила крит. удара暴击威力Poder crítico | 290–298 | 308–318 | 328–350 | 374–399 | 425–454 | 484–551 |
| Mag EvasionМаг. уклонение魔法闪避Evasión mágica | 435–447 | 461–477 | 492–525 | 560–598 | 638–680 | 726–826 |
Each rarity rolls a value inside its range; quality decides where.Каждая редкость выпадает со значением в своём диапазоне; где именно - решает качество.每种稀有度都会在各自范围内随机取值,具体取值由品质决定。Cada rareza obtiene un valor dentro de su rango; la calidad decide dónde.
Compare with other itemsСравнить с другими предметами与其他物品比较Comparar con otros objetos
EnchantingЗачарование附魔Encantamiento
| LevelУровень等级Nivel | SuccessУспех成功Éxito | On failureПри неудаче失败时En caso de fallo | Primary statsОсновные хар-ки主要属性Atributos principales | Secondary statsДоп. хар-ки次要属性Atributos secundarios |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +1% | +1% |
| +2 | 90% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +2% | +2% |
| +3 | 80% | 100% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada | +3% | +3% |
| +4 | 70% | 90% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +4% | +4% |
| +5 | 60% | 80% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +5% | +5% |
| +6 | 50% | 70% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel | +6% | +6% |
| +7 | 50% | 65% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 5% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +7% | +7% |
| +8 | 40% | 50% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 15% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles | +8% | +8% |
| +9 | 40% | 45% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 5% breaksломается损坏se rompe | +9% | +9% |
| +10 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 10% breaksломается损坏se rompe | +10% | +10% |
| +11 | 30% | 35% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 15% breaksломается损坏se rompe | +11% | +11% |
| +12 | 20% | 25% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 20% breaksломается损坏se rompe | +12% | +12% |
| +13 | 20% | 20% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 35% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 20% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 25% breaksломается损坏se rompe | +13% | +13% |
| +14 | 10% | 15% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 30% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 25% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 30% breaksломается损坏se rompe | +14% | +14% |
| +15 | 10% | 10% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 35% breaksломается损坏se rompe | +15% | +15% |
| +16 | 5% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 25% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 40% breaksломается损坏se rompe | +16% | +16% |
| +17 | 4% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 20% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 45% breaksломается损坏se rompe | +17% | +17% |
| +18 | 3% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 15% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 30% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +18% | +18% |
| +19 | 2% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 10% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 35% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +19% | +19% |
| +20 | 1% | 5% nothing lostничего не теряется无损失no se pierde nada, 5% loses a levelтеряет уровень降低一级pierde un nivel, 40% loses every levelтеряет все уровни失去所有等级pierde todos los niveles, 50% breaksломается损坏se rompe | +20% | +20% |
On failure: the share of failed attempts that end each way.При неудаче: доля неудачных попыток с каждым исходом.失败时:各种结局在失败尝试中所占的比例。En caso de fallo: la proporción de intentos fallidos que terminan de cada manera.
UseПрименение用途Uso
- Salvaged by Разбирается рецептом 分解配方 Desguazado por Moltenbrand BookКнига «Расплавленное клеймо»熔印典籍Libro Marca Fundida
Dropped byДобывается с掉落来源Lo sueltan
and 100 more creaturesи ещё 100 существ以及另外100种生物y 100 criaturas más
* only under a conditionтолько при условии仅在满足条件时solo bajo una condición. The chance a kill drops at least one, for a player of the creature's level without loot luck; the Шанс, что убийство даст хотя бы один, для игрока уровня существа без удачи добычи; 击杀后至少掉落一件的几率,适用于与该生物等级相同且没有掉落幸运加成的玩家; La probabilidad de que una muerte suelte al menos uno, para un jugador del nivel de la criatura sin suerte de botín; el drop-chance calculatorкалькулятор шанса добычи掉落几率计算器calculadora de probabilidad de botín counts the kills for any chance.считает число убийств для любого шанса.统计任意几率所需的击杀次数。cuenta las muertes para cualquier probabilidad.
Crafted byСоздаётся制作者Fabricado por
| RecipeРецепт配方Receta | ProfessionПрофессия专业Profesión | MakesДаёт产出Produce | MaterialsМатериалы材料Materiales |
|---|---|---|---|
| Moltenbrand BookКнига «Расплавленное клеймо»熔印典籍Libro Marca Fundida | Arcane EngineeringАрканная инженерия奥术工程Ingeniería arcana | 1 | 18 × Book's Final TouchesФинальная отделка книги书的最后修饰Los toques finales del libro 11 × Anvils EssenceЭссенция Наковален铁砧城精华Esencia de los Yunques 53 × Western Larch BoardДоска из западной лиственницы西部落叶松木板Tabla de alerce occidental 3 × Eddledom TimberБрус из эддледома埃德尔原木Madera de Eddledom 33 × Daffodil PowderПорошок нарцисса水仙粉末Polvo de narciso |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- Moltenbrand BookКнига «Расплавленное клеймо»熔印典籍Libro Marca Fundida RecipesРецепты配方Recetas