AshПепел白蜡木Fresno
AshAshAsh
Lv 5Ур. 5等级 5Niv 5
Ash: level 5, 1 spawn.Пепел: уровень 5, точек появления: 1.白蜡木:等级5,1个刷新点。Fresno: nivel 5, 1 aparición.
Where it livesГде обитает栖息地Dónde habita
| PlaceМесто地点Lugar | LevelУровень等级Nivel | SpawnsПоявлений出现次数Apariciones | Centre, mЦентр, м中心,米Centro, m |
|---|---|---|---|
| No fixed place (an event spawns it)Без постоянного места (появляется в событии)无固定位置(由事件生成)Sin lugar fijo (aparece por un evento) | 5 | 1 | — |
QuestsЗадания任务Misiones
StatsХарактеристики属性Estadísticas
| LevelУровень等级Nivel | HealthЗдоровье生命值Salud | ManaМана法力值Maná |
|---|---|---|
| 5 | 516 | 629 |
Attributes at level 5:Атрибуты на уровне 5:5级属性:Atributos en el nivel 5:
| AttributeАтрибут属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| ConstitutionТелосложение体质Constitución | 183 |
| StrengthСила力量Fuerza | 183 |
| DexterityЛовкость敏捷Destreza | 183 |
| IntelligenceИнтеллект智力Inteligencia | 183 |
| WisdomМудрость智慧Sabiduría | 183 |
| MentalityМентальность心智Mentalidad | 183 |
Combat stats at level 5 (ratings are raw values, not percentages):Боевые характеристики на уровне 5 (рейтинги — значения, не проценты):5级战斗属性(评级为原始数值,而非百分比):Estadísticas de combate en el nivel 5 (las puntuaciones son valores brutos, no porcentajes):
| StatХарактеристика属性Atributo | ValueЗначение数值Valor |
|---|---|
| Physical powerФизическая сила атаки物理强度Poder físico | 18.63 |
| Magical powerМагическая сила атаки法术强度Poder mágico | 18.63 |
| Physical power ratingРейтинг физической силы物理强度评级Puntuación de poder físico | 838.333 |
| Magical power ratingРейтинг магической силы法术强度评级Puntuación de poder mágico | 838.333 |
| Physical mitigation ratingРейтинг защиты от физического урона物理减伤评级Puntuación de mitigación física | 419.167 |
| Magical mitigation ratingРейтинг защиты от магического урона法术减伤评级Puntuación de mitigación mágica | 419.167 |
| Physical critical chance ratingРейтинг шанса физического крита物理暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico físico | 419.167 |
| Magical critical chance ratingРейтинг шанса магического крита法术暴击几率评级Puntuación de probabilidad de crítico mágico | 419.167 |
LootДобыча战利品Botín
Its records name no loot table: it drops nothing.Записи не называют таблицу добычи: с него ничего не падает.记录中没有指明掉落表:不会掉落任何物品。Sus registros no mencionan ninguna tabla de botín: no suelta nada.
BehaviourПоведение行为Comportamiento
| Aggro radiusРадиус агрессии仇恨半径Radio de agresión | 20 mм米m |
| Leash distanceДистанция возврата脱战距离Distancia de retorno | 140 mм米m |
| Sight radiusРадиус зрения视野半径Radio de visión | 20 mм米m |
| Run speedСкорость бега奔跑速度Velocidad de carrera | 6 m/sм/с米/秒m/s |
Mentioned onУпоминается на提及于Mencionado en
- A Heavy LoadТяжёлая Ноша沉重的负担Una carga pesada QuestsЗадания任务Misiones
- Turning to AshОбращение в Пепел化为灰烬Reduciéndose a cenizas QuestsЗадания任务Misiones